PHSJ-5型实验室pH计产品特点:
采用触摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用简单、方便;
自动识别10种缓冲溶液,支持自建标液组;
自动1-5点校准,手动自动温补,自动校准,自动计算电极斜率;
符合GLP规范,支持数据储存、删除、打印和查阅。大储存量200套;
具有标准RS-232和USB接口,配合雷磁REX数据采集软件,可以实现与PC的连接。
PHSJ-5型实验室pH计技术参数:
型号  | PHSJ-5  | |
仪器级别  | 0.001级  | |
测量参数  | pH值、mV(ORP)、温度值  | |
测量范围  | pH  | (-2.000~18.000)pH  | 
mV  | (-1999.99~1999.99)mV  | |
温度  | (-5.0~105.0)℃  | |
分辨率  | pH  | 0.1pH、0.01pH、0.001pH  | 
mV  | 0.1mV 、0.01mV  | |
温度  | 0.1℃  | |
基本误差  | pH  | ±0.002pH  | 
mV  | ±0.03%FS  | |
温度  | ±0.2℃  | |
稳定性  | (±0.002pH±1个字)/3h  | |
电源  | AC (220±22)V;(50±1)Hz  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 250×195×100,2  | |
上一篇: PHSJ-4A-4F实验室pH计
                      下一篇:PHSJ-6L实验室pH计
                  





