WS-TH20PRO智能温湿度记录仪产品特点
⊕ 无需软件下载数据,所有设置主机上四键完成
⊕ 采用真正USB通讯技术,无需模拟
⊕ 探头互换性好
⊕ 二次校准功能
⊕ ℃和℉切换
⊕ 智能温湿度记录仪一机多过程记录
⊕ 主机IP65防水等级,适合恶劣环境
⊕ 超低功耗设计,电池寿命:3年
⊕ ABS工程塑料外壳,双腔壳体设计
⊕ LCD显示:温度、湿度、时间、电池
容量、报警提示等
WS-TH20PRO产技术参数
温度范围 | -20℃~70℃ |
温度精度 | ±0.3℃ (0℃~50℃);±0.5℃(其他范围) |
温度分辨率 | 0.1℃/F |
湿度范围 | 0%~100% RH |
湿度精度 | ±3~5%(测试环境23℃±2℃) |
湿度分辨率 | 1% RH |
存储容量 | ≥60000组 |
报警设置 | 温湿度上下限报警,显示和声音提示 |
刷新速率 | 1秒 |
记录间隔 | 1秒~24小时可调 |
通讯接口 | USB 2.0 |
电池寿命 | 高能锂电池,1~3年 (视使用频率而定) |
存储环境 | -20℃~70℃ |
外型尺寸 | 90mm×50mm×20mm |
随机配件 | USB数据线,硬件说明书,保修卡和合格证(专业软件选配) |
上一篇: 0.5ul超微量分光光度计