DDS-307型电导率仪主要特点:
- 仪器采用大屏幕LCD段码式液晶;
- 可同时显示电导率/温度值,显示清晰;
- 具有电导电极常数补偿功能;
- 具有溶液的手动温度补偿功能。
DDS-307型电导率仪技术参数:
型号 | DDS-307 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率 | |
测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
稳定性 | (±0.33%FS)/3h | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1 |
DDS-307A型主要特点:
- 仪器采用大屏幕LCD段码式液晶;
- 可同时显示电导率/温度值或TDS/温度值,显示清晰;
- 具有电导电极常数补偿功能;
- 具有溶液的手动、自动温度补偿功能。
DDS-307A型技术参数:
技术参数 | DDS-307A | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率,TDS,温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
TDS | (0.000~1999)mg/L | |
温度 | (0.0~99.9)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
温度 | ±0.3℃ | |
稳定性 | (±0.33%FS)/3h | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
上一篇: DDBJ-351L便携式电导率仪
相关文章