WS-T21HC3双通道高温温度记录仪产品特点:
● 外置2个高温温度传感器;
● USB通讯;
● 大屏幕温度显示;
● 实时时钟;
● ℃/℉可切换;
● 大容量数据存储;
● zui高低值屏幕查询;
WS-T21HC3双通道高温温度记录仪产品应用:
适合食品医药、化工电子、档案博物、医疗卫生、暖通等行业。
WS-T21HC3技术参数:
传感器类型 | 温度 |
测量范围 | 0~+300℃ |
精度 | ±0.3~1℃ |
显示分辨率 | 0.1 |
存储分辨率 | 0.1 |
记录容量 | 41600组 |
记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
显示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省电) |
启动fang式 | 立即启动、定时启动、手动启动 |
停止fang式 | 存满为止、先进先出、次数停止、定时停止 |
报警fang式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警、闪光提示 |
主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(按使用刷新频率而定) |
时钟电池 | CR2032 |
外接电源 | 9V DC适配器(选配) |
通讯接口 | USB |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 约200克 |
WS-T21HAC2报警双高温温度记录仪产品特点:
● 外接声光报警器;
● 外置2个高温温度传感器;
● USB通讯;
● 大屏幕温度显示;
● 实时时钟;
● ℃/℉可切换;
● 大容量数据存储;
● zui高低值屏幕查询;
WS-T21HAC2报警双高温温度记录仪产品应用:
适合食品医药、化工电子等行业。
WS-T21HAC2报警双高温温度记录仪技术参数:
传感器类型 | 温度 |
测量范围 | 0~+300℃ |
精度 | ±0.3~1℃ |
显示分辨率 | 0.1 |
存储分辨率 | 0.1 |
记录容量 | 41600组 |
记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
显示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省电) |
启动fang式 | 立即启动、定时启动、手动启动 |
停止fang式 | 存满为止、先进先出、次数停止、定时停止 |
报警fang式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警、闪光提示、警灯报警 |
主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(按使用刷新频率而定) |
时钟电池 | CR2032 |
外接电源 | 9V DC适配器 |
通讯接口 | USB |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 约200克 |
WS-T21HAC2声光报警双高温温度记录仪产品特点:
● 外接声光报警器;
● 外置2个高温温度传感器;
● USB通讯;
● 大屏幕温度显示;
● 实时时钟;
● ℃/℉可切换;
● 大容量数据存储;
● zui高低值屏幕查询;
WS-T21HAC2声光报警双高温温度记录仪产品应用:
适合食品医药、化工电子等行业。
WS-T21HAC2声光报警双高温温度记录仪技术参数:
传感器类型 | 温度 |
测量范围 | 0~+300℃ |
精度 | ±0.3~1℃ |
显示分辨率 | 0.1 |
存储分辨率 | 0.1 |
记录容量 | 41600组 |
记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
显示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省电) |
启动fang式 | 立即启动、定时启动、手动启动 |
停止fang式 | 存满为止、先进先出、次数停止、定时停止 |
报警fang式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警、闪光提示、警灯报警 |
主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(按使用刷新频率而定) |
时钟电池 | CR2032 |
外接电源 | 9V DC适配器 |
通讯接口 | USB |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 约200克 |
WS-T21HG-C短信报警高温温度记录仪产品特点:
● 外接声光报警器;
● 外置1个低温温度传感器;
● USB通讯;
● 大屏幕温度显示;
● 实时时钟;
● ℃/℉可切换;
● 大容量数据存储;
● zui高低值屏幕查询;
WS-T21HG-C短信报警高温温度记录仪产品应用:
适合食品医药、化工电子等行业。
WS-T21HG-C短信报警高温温度记录仪技术参数:
传感器类型 | 温度 |
测量范围 | -90~+50℃ |
精度 | ±0.3~1℃ |
显示分辨率 | 0.1 |
存储分辨率 | 0.1 |
记录容量 | 41600组 |
记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
显示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省电) |
启动fang式 | 立即启动、定时启动、手动启动 |
停止fang式 | 存满为止、先进先出、次数停止、定时停止 |
报警fang式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警、闪光提示、警灯报警 |
主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(按使用刷新频率而定) |
时钟电池 | CR2032 |
外接电源 | 9V DC适配器 |
通讯接口 | USB |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 约200克 |
WS-T21HPRO高温温度记录仪(双探头数显)产品特点
⊕ 无需软件下载数据,所有设置主机上四键完成
⊕ 采用真正USB通讯技术,无需模拟
⊕ 探头互换性好
⊕ 二次校准功能
⊕ ℃和℉切换
⊕ 一机多过程记录
⊕ IP67防水等级,适合恶劣环境
⊕ 超低功耗设计,电池寿命:3年
⊕ ABS工程塑料外壳,双腔壳体设计
⊕ LCD显示:温度、湿度、时间、电池容量、报警提示等
WS-T21HPRO高温温度记录仪(双探头数显)技术参数
温度范围 | 0℃~300℃ |
温度精度 | ±0.5℃ (0℃~100℃);±1℃(其他范围) |
温度分辨率 | 0.1℃/F |
存储容量 | ≥60000组 |
报警设置 | 温度上下限报警,显示和声音提示 |
刷新速率 | 1秒 |
记录间隔 | 1秒~24小时可调 |
通讯接口 | USB 2.0 |
电池寿命 | 高能锂电池,1~3年 (视使用频率而定) |
存储环境 | -20℃~70℃ |
外型尺寸 | 90mm×50mm×20mm |
随机配件 | USB数据线,硬件说明书,保修卡和合格证(专业软件选配) |
WS-T21HPRO高温温度记录仪(双探头数显)使用fang法
fang法一:无驱使用法(无需软件,使用更fang便。第三代记录仪*使用模式) ① 参照说明书,在主机上四个按钮进行各种设置。 ② 设置完毕,启动记录仪。 ③ 停止记录仪,用USB线连接电脑下载数据即可。 | 直接从记录仪内拷贝出CSV格式数据文件,可用EXCEL或TXT等文本处理软件打开。 |
fang法二:当您对数据分析有更多要求时,请选配软件下载数据,通过软件可以查看数据报表、数据曲线、数据统计、记录备注等信息,还可输出PDF数据文件。 ① 拷贝软件到您的电脑,绿色软件,无需安装,打开即可使用。 ② 连接记录仪到电脑,进行参数设置。 ③ 记录仪脱离电脑,放置到需要检测的环境进行记录工作。 连接记录仪到电脑,通过软件查看历史数据、历史曲线、数据统计等,进行数据打印、输出PDF等格式文件操作。 | |
| 数据统计和数据报表 |
输出PDF曲线 |
|