L3-5K 尿沉渣分离离心机产品特点:
◎体积适中,兼容性比较好,适合中小型多功能实验要求。
◎微机控制,变频电机驱动。
◎多彩LED显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎自动计算离心力RCF值,转速、离心力可以相互一键切换。
◎采用特殊减震器,具有自动平衡功能。
◎采用电子门锁,增强安全性。
◎多种不锈钢管架,更换方便。
◎设有短时离心点动键。
L3-5K 尿沉渣分离离心机技术参数:
型号 | L3-5K | |||
zui高转速 | 5000rpm | 离心腔直径 | φ380mm | |
zui大相对离心力 | 4390×g | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) | |
zui大容量 | 4×250 ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 525×430×360mm | |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 600×500×440mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 40kg | |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 48kg | |
总功率 | 450W | / | / | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
角转子(W) | 1 | 4/6×50ml | 5000rpm/ 4020×g | |
水平转子 | 2 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g | |
3 | 8×50/100ml | 4000rpm/2810×g | ||
4 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
6 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
7 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
8 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
9 | 48管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
10 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
酶标板转子 | 11 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |
12 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g |
成都领度仪器有限公司多年来一直从事仪器仪表的代理、销售安装施工及技术咨询等服务工作。公司拥有多名专业人才,是一家集科研、设计、销售及施工一体的专业技术公司。
成都领度仪器有限公司经销的品牌齐全、价格合理。守承诺、重信用、保证产品质量,经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
主营产品有:水质分析仪器、环境检测仪器、气体监测仪器、色谱仪及耗材、分光光度计、光谱仪、基础实验设备、公路建设描绘仪器、农业食品仪器、无损电力仪器、畜牧仪器、生命科学仪器、水温水利气象仪、医学仪器到等。