M2S M3S M3SC微量多速迷你离心机
采用PI高频全范围宽幅电源控制方案,符合AC100-250V/50/60Hz输入电源,通过ST16位MCU运算PWM调速可更精确的控制分段速的电压、电流、转速和相对离心力,保证其恒速不会随电压或负载变化而变化,更加延长电机的使用寿命;
更快的加/减速速率,在更短的时间内完成实验所需,MCU精确控制加速速率及减速速率使加减速更平稳;
微量多速迷你离心机*的转子卡扣式安装设计,不用任何工具即能方便更换转子,让实验人员更换转子更便捷、快速;
高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,转头具有耐高温消毒功能;
采用高效直流永磁电机,RSS材质减震,运行更平稳,旋转空间为360°圆弧,无夹角、风阻小、温升小、*,整机噪音≤45dB。
M2S M3S M3SC技术参数:
|              产品型号  |                          M2S  |                          M3S  |                          M3SC  |         
|              zui高转速  |                          7000r/min.±3%  |                          10000r/min.±3%  |                          10000r/min.±3%  |         
|              zui大相对离心力  |                          2910×g  |                          5610×g  |                          5610×g  |         
|              单段转速  |                          4K(4000r/min.±3%)  |                          4K(4000r/min.)  |                          4K(4000r/min.)  |         
|              单段zui大相对离心力  |                          990×g  |                          990×g  |                          990×g  |         
|              马达  |                          DC24V/直流永磁电机  |                          DC24V/直流永磁电机  |                          DC24V/直流永磁电机  |         
|              转头容量  |                          角式转头: 2/1.5/0.5/0.2ml×8 PCR排管转头:0.2ml×8×4(PCR)  |                          角式转头: 2/1.5/0.5/0.2ml×8  |                          角式转头: 2/1.5/0.5/0.2ml×8  |         
|              zui高转速下噪音  |                          ≤40dB(A)  |                          ≤40dB(A)  |                          ≤40dB(A)  |         
|              zui快加速时间  |                          ≤3s  |                          ≤3s  |                          ≤3s  |         
|              zui快减速时间  |                          ≤3s  |                          ≤5s  |                          ≤5s  |         
|              尺寸  |                          155×168×118mm  |                          155×168×118mm  |                          155×168×118mm  |         
|              控制方式  |                          PWM/分段速;按钮切换控制  |                          ST16位MCU/PWM/分段速;按键循环切换控制  |                          ST16位MCU/PWM/分段速;按键循环切换控制  |         
|              电源保险管  |                          PPTC/自恢复保险丝/无需更换  |                          PPTC/自恢复保险丝/无需更换  |                          PPTC/自恢复保险丝/无需更换  |         
|              转速显示  |                          对应转速LED灯显示  |                          对应转速LED灯显示  |                          对应转速LED灯显示  |         
|              重量  |                          1.2Kg  |                          1.3Kg  |                          1.3Kg  |         
|              输入功率  |                          18W  |                          25W  |                          25W  |         
|              输入电源  |                          AC100-250V/50/60Hz  |                          AC100-250V/50/60Hz  |                          DC9-16V电源能效转换约95%  |         
|              允许环境温度/相对湿度  |                          5-40℃/80%  |         ||
|              防护等级/检测标准  |                          IP21 / EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2  |         ||






