F-SW200振动筛分仪应用样品:
化学制品, 咖啡, 土壤, 坚果, 塑料, 填充物, 建筑原料, 水泥熔渣, 沙子, 洗衣粉, 矿物, 种子, 肥料, 谷物, 金属粉末, 面粉。
产品描述:
F-SW200专注于解决实验室中常见的筛分任务,适用于筛分20g - 3kg干燥样品,产品遵循精密、高效、的设计思路,配置变频控制系统可实现振幅控制、间歇式筛分、定时功能,且各方面使用方便快捷、操作简单、安全可靠。
F-SW200性能参数:
|              
 应用领域: 
  |                          农业,/ 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物粒径分析、物料分离和分级;  |         
|              应用样品特征:  |                          粉末、松散粒料、悬浮物  |         
|              处理原理:  |                          高频三维抛掷运动  |         
|              驱动方式:  |                          机械驱动  |         
|              型号:  |                          F-SW200  |         
|              大负荷:  |                          3 kg  |         
|              大级数:  |                          9 / 17  |         
|              大筛塔重量  |                          4 kg  |         
|              大振幅  |                          0.2-3mm  |         
|              大振频  |                          3000 次/分钟  |         
|              筛分范围  |                          20um – 125mm  |         
|              时间范围  |                          00:01:00-99:59:59  |         
|              间歇驱动  |                          10 S  |         
|              可用分析筛直径  |                          200mm / 150mm / 100mm  |         
|              大筛塔高度  |                          550mm  |         
|              紧固装置  |                          舒适型  |         
|              显示/控制  |                          数字模式 / PLC  |         
|              适用于干筛  |                          是  |         
|              适用于湿筛  |                          是  |         
|              电学描述:  |                          100-120V/200-240V AC ,50-60Hz, 110W  |         
|              电源端口:  |                          国标/欧标/美标/英标等  |         
|              净重:  |                          39 kg  |         
|              尺寸(宽厚高):  |                          300*405*720mm  |         
|              噪声描述:  |                          < 60dB(3米范围内)  |         
|              防护等级:  |                          IP65  |         
|              标准:  |                          CE / ISO9001  |         
|              :  |                          外观设计  |         
|              附件:  |                          说明书、保修卡、合格证  |         
F-SW200处理原理:
F-SW200采用高频率的机械动力,由动力形成*的三维立体抛掷方式并传递给筛盘,该方式能均匀的将筛分物分布到分析筛的整个截面上,终通过分析筛快速、准确、有效的完成筛分结果。
F-SW200采用3000次每分钟的超高频次振动体,为分析筛传递垂直面和水平面的不同振动力,促使样品作立体、分散式的运动,有效提升样品筛分效率和效果。
F-SW200振动筛分仪产品特点:
人体工程学设计,桌面使用,操作舒适;
程序控制,数字显示;
安装、设置、操作简单,免维护,无损耗;
短时间内得到高效率的筛分结果;
3000次/min高振频三维筛分;
功能多样,可实现无极振幅调节,可设置间歇式振动模式,可定时、定振频、定振次筛分;
采用舒适性紧固装置;
100mm 150mm 200mm规格筛网通用;
适用于悬浮液湿式筛分。
F-SW200分析筛:
筛分仪配套分析筛按美标和标准规范制造,分析筛按筛孔类型可分为正方形和圆形,筛框以及筛网均采用SUS304型不锈钢或黄铜制造,直径有100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm和450mm等可供选择,而根据筛框的高度又可分为全高型和半高型,高品质高精度实验室分析筛于实验室筛分仪,可为您提供高精度的样品筛分服务。
分析筛产品标签信息
筛网目数(直径)表:
|              目数(mesh)  |                          直径(mm)  |                          目数(mesh)  |                          直径(mm)  |                          目数(mesh)  |                          直径(mm)  |                          目数(mesh)  |                          直径(mm)  |         
|              4  |                          5  |                          30  |                          0.6  |                          100  |                          0.15  |                          280  |                          0.055  |         
|              5  |                          4  |                          32  |                          0.55  |                          110  |                          0.14  |                          300  |                          0.054  |         
|              6  |                          3.2  |                          35  |                          0.5  |                          120  |                          0.125  |                          320  |                          0.048  |         
|              7  |                          2.8  |                          40  |                          0.45  |                          130  |                          0.111  |                          325  |                          0.045  |         
|              8  |                          2.5  |                          45  |                          0.4  |                          140  |                          0.105  |                          400  |                          0.0385  |         
|              10  |                          2  |                          50  |                          0.355  |                          150  |                          0.1  |                          500  |                          0.03  |         
|              12  |                          1.6  |                          55  |                          0.315  |                          160  |                          0.098  |                          600  |                          0.025  |         
|              14  |                          1.43  |                          60  |                          0.3  |                          180  |                          0.09  |                          700  |                          0.02  |         
|              16  |                          1.25  |                          65  |                          0.25  |                          190  |                          0.08  |                          
  |                          
  |         
|              18  |                          1  |                          70  |                          0.22  |                          200  |                          0.074  |                          
  |                          
  |         
|              20  |                          0.9  |                          75  |                          0.2  |                          220  |                          0.07  |                          
  |                          
  |         
|              24  |                          0.8  |                          80  |                          0.18  |                          240  |                          0.065  |                          
  |                          
  |         
|              26  |                          0.71  |                          85  |                          0.17  |                          250  |                          0.063  |                          
  |                          
  |         
|              28  |                          0.63  |                          90  |                          0.16  |                          260  |                          0.06  |                          
  |                          
  |         
全高型分析筛规格表:
|              类型  |                          直径(mm)  |                          筛孔形状  |                          高度(mm)  |                          深度(mm)  |                          筛网材质  |                          筛框材质  |         
|              全高型  |                          100  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         
|              150  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              200  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              250  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              300  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              350  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              400  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              450  |                          圆形/方形  |                          62  |                          55  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         
半高型分析筛规格表:
|              类型  |                          直径(mm)  |                          筛孔形状  |                          高度(mm)  |                          深度(mm)  |                          筛网材质  |                          筛框材质  |         
|              半高型  |                          100  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         
|              150  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              200  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              250  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              300  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              350  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              400  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         |
|              450  |                          圆形/方形  |                          36  |                          28  |                          不锈钢/纯铜  |                          不锈钢/纯铜  |         






