产品展示PRODUCTS
DF811C/ DF1011C DH811C/ DH1011C精密恒温箱特点
易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
可通过的功能菜单键及上下键实现数码设定。带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
通过辅助菜单键,可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作。
通过排气风门可快速排气和箱内冷却。
DF811C/ DF1011C DH811C/ DH1011C精密恒温箱安全性
拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
DF811C/ DF1011C DH811C/ DH1011C精密恒温箱规格
型号 | DF811C | DF1011C | DH811C | DH1011C | ||||||
方式 | 强制送风循环与换气 | |||||||||
性 能 | 使用温度范围 | 室温+10~200℃ | 室温+10~300℃ | |||||||
温度调节精度 | ±0.2℃(at200℃) | ±0.3℃(at300℃) | ||||||||
温度分布精度 | ±3.0℃(at200℃) | ±5.0℃(at300℃) | ||||||||
温度到达时间 | 约60分钟(to200℃) | 约80分钟(to300℃) | ||||||||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | ||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||
断热材 | 玻璃纤维 | 岩棉 | ||||||||
| 带翅片不锈钢加热管 | |||||||||
加热器 | 4.5KW | 6.0KW | 6.9KW | 9.0KW | ||||||
送风机风叶/马达 | 轴流风叶,马达20W×1 | 轴流风叶,马达20W×2 | 轴流风叶,马达20W×1 | 轴流风叶,马达20W×2 | ||||||
引线孔 | 内径30mm(背面) | |||||||||
其它付加机构 | 排气风门(手动) | |||||||||
控 制 器 | 温度控制方式 | 3段PID | ||||||||
温度设定方式 | 利用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | |||||||||
| 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |||||||||
温度表示方式 | 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||||||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | |||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | |||||||||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |||||||||
加热器回路控制 | SSR驱动 | |||||||||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | |||||||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | |||||||||
规 格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 1500×1015×1330 | 1700×1215×1530 | 1500×1015×1330 | 1700×1215×1530 | ||||||
内容积 | 512L | 1000L | 512L | 1000L | ||||||
棚板承重 | 30kg/层 | |||||||||
棚板层数/棚受间距 | 12层/60mm | 19层/50mm | 12层/60mm | 19层/50mm | ||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 3相AC380V 8A | 3相AC380V 10.5A | 3相AC380V 11.5A | 3相AC380V 16A | ||||||
重量 | 约160kg | 约230kg | 约160kg | 约230kg | ||||||
附 属 品 |
| 不锈钢丝网板 | ||||||||
棚板 | 3件 | |||||||||
棚受 | 6件 | |||||||||
选购品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、观察窗、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 | |||||||||