LDN系列通风柜
安全、舒适、节能型通风柜。
通过du特的排气设计,排气风量减少约40%,并且拥有以往产品一样的封闭性能。
特点
●通过排气效率高的du特排气设计,即使在排气风量低时,也能实现很好的封闭性能,因此排气风量可以减少约40%。
●由于风量低,能够有效地减少空调设备成本、运行成本、环境负荷,采用LED照明实现了节能。
●高封闭性能,是通过我司du家的新狭缝型缓冲板,也就是2层流狭缝方式推动空气等来实现的,并且封闭功能通过了EN实验验证。(欧洲标准/EN14175-3: 2003)。
●前面玻璃门比以往的产品的更大,内部视角更佳。另外,采用安全性更高的双保险式门落下防止结构,玻璃门开口限制定位(带钥匙)标准配备。
●可配备便于日常管理的LED数码显示的风量监视器(选购),当风量过低异常时通过蜂鸣器和指示灯提醒实验人员。
共通规格
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性喷粉涂装 |
内装 | 不含石棉的特殊板材、缓冲板狭缝方式 |
操作台面(选定) | 陶瓷(S)、陶瓷钢板(K) |
玻璃门 | 强化玻璃,6mm厚,重量平衡式 |
水栓 | 1个 |
插座 | AC100V 15A,2个 |
内部照明(LED) | 1个 |
吸气方式 | 通过操作面前方供气(将室内空气吸入) |
安全机构 | 双重防止门落下结构、门开口控制定位(带钥匙)、排气延迟定时、风量监视 |
选购品 | 风量监视(LED数码显示) |
规格
型号 |
| LDN-120 | LDN-150 | LDN-180 | |||
外形尺寸 | 深*高 | 750*2350mm |
| ||||
宽 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | ||||
重量 | 约320kg | 约350kg | 约390kg | ||||
前面平均风速(门400mm开口时) | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | |
排气风量 | 7㎡/min | 11㎡/min | 9㎡/min | 14㎡/min | 11㎡/min | 17㎡/min | |
机内静压 | 10pa | 22pa | 14pa | 34pa | 23pa | 55pa | |
封闭性能(EN实验) | 开门度:500mm、控制风速:0.25 m /s . 封闭性能:平均0.5ppm以下(德国BG CHEMIE 推荐0.65ppm) |
机型一览表
陶瓷(S) | LDN-120S | LDN-150S | LDN-180S |
陶瓷钢板(K) | LDN-120K | LDN-150K | LDN-180K |