产品性能与规格:
检测项目:呕吐毒素、又名脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol、DON)
检测限:100ug/kg
检测线性范围:100-500ug/kg
准确度:添加回收率80%-120%
重复性(cv):低于15%
样品前处理时间:4min
检测时间:12min
特异性:在10000ug/kg浓度水平下与其他真菌素无交叉反应
仪器配置:
仪器配置 | 参数 |
样本类型 | 血样、尿样、奶样、组织样品、谷物饲料等 |
工作环境 | 温度5℃-40℃,湿度10%-65% |
供电 | 220V或可充电离子聚合物电池 |
仪器接口 | USB、RS232/485(可定制) |
检测模式 | 单通道、多通道 |
检测方式 | CCD或PD |
荧光激发波长 | 475nm(其他波段可定制) |
荧光发射波长 | 525nm(其他波段可定制) |
配置 | 触控7寸屏、4G模块、GPS定位 |
项目种类:
项目种类 | 项目名称 | |
真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | |
黄曲霉毒素M1 | 呕吐毒素 | |
玉米赤霉烯酮 | 赭曲霉毒素A | |
|
| |
|
| |
玉米赤霉醇 | 伏马毒素 | |
T-2毒素 |
| |
兽药残留 | 呋喃类 | |
磺胺类 | 三聚氰胺 | |
地塞米松 | 替米考星 | |
喹诺酮类 | 氯霉素 | |
四环素类 | 红霉素 | |
链霉素 | 庆大霉素 | |
林可霉素 | Β-内酰胺类 | |
卡那霉素 | 大观霉素 | |
孔雀石绿 |
| |
瘦肉精 | 盐酸特罗 | |
莱克多巴胺 | 沙丁胺醇 |
动物种类 | 项目种类 | |
猪 | 猪瘟鉴别诊断(后期) | 传染性肠胃炎 |
蓝耳鉴别诊断 | 流行性腹泻 | |
猪伪狂犬鉴别诊断 | 圆环 | |
口蹄疫 血清型:O、A亚洲I型 |
| |
鸡 | 新城疫 | 传染性支气管炎 |
法氏囊 | 减蛋综合征 | |
禽腺病毒 | 禽白血病 | |
禽流感 血清型:H9和H5(鉴别诊断) |
| |
牛 | 口蹄疫 血清型:O、A亚洲I型 | 布病 鉴别诊断 |
羊 | 口蹄疫 血清型:O、A亚洲I型 | 小反兽医 |
布病 鉴别诊断 | 羊包虫鉴别诊断 | |
狗 | 狂犬 | 腺病毒 |
犬细小 | 副流感 | |
犬瘟热 | 弓形虫鉴别诊断 | |
猫 | 猫瘟 | 弓形虫鉴别诊断 |