水质 亚硝酸盐测定仪不仅用于各行业废水检测,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
亚硝酸盐测定原理:GB7493-87《水质 亚硝酸盐氮测定 分光光度法》在磷酸介质中,pH值为1.8±0.3时,亚硝酸盐与对-氨基苯磺酰胺反应,生成重氮盐,再与N-(1-萘基)-乙二胺偶联生成红色染料,以分光光度法测定其吸光度,经微电脑芯片处理计算后直接显示亚硝酸盐含量(mg/L)。
技术参数
检测标准 | GB7493-87《水质 亚硝酸盐氮测定 分光光度法》 |
测定范围 | 0-1ppm(分段) |
检测下限 | 0.001ppm |
测定精度 | 误差≤± 5% |
重复性 | ≤±3% |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 比色管比色 |
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz |
主机尺寸 | 270mm*220mm*95mm |
环境温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
重量 | 1.3kg |
配件清单
序号 | 名 称 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 测定主机 | 1台 | 5 | 比色管清洁布 | 1块 |
2 | 测定试剂 | 1套 | 6 | 电源线 | 1根 |
3 | 比色管 | 10支 | 7 | 使用说明书 | 1份 |
4 | 比色管架 | 1个 | 8 | 合格证/保修卡 | 1份 |
上一篇: TR-116S水质 锰离子(总锰)测定仪
下一篇:TR-105S水质六价铬测定仪