SM530/830立式压力蒸汽灭菌器
灭菌+干燥全自动运行的高性能灭菌器
特点
7英寸超大触摸屏,中/日/英三种语可选,操作简单方便。
zui高温度135℃,也可用于蛋白改质。
通常的灭菌,以及培养基、液体的灭菌和培养基的溶解都能通过简单的设定进行操作。
除了各灭菌程序的设定,可以设定任意工程,进行重复运行。
标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。
设有多重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。
消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数等均可显示。
海外适用, AC200~240V宽电源。
规格
型号  | SM530  | SM830  | ||
方式  | 自动高压蒸汽灭菌+干燥  | |||
性能  | 使用温度范围  | 灭菌  | 45~135℃:45~80℃(预热温度)/45~60℃(保温工程)/60~110℃(溶解工程)/105~135℃(灭菌工程)  | |
干燥  | 80~150℃  | |||
温度表示单位  | 1℃/0.1℃(可设定)  | |||
zui高使用压力  | 0.26MPa  | |||
盖部结构  | 手动上下开关式,有安全锁结构  | |||
缸体部  | 灭菌用加热器  | 100V, 1000W×2  | ||
干燥用加热器  | 100V, 295W×2+455W×2  | 110V, 275W×2+625W×2  | ||
排气阀  | 电磁阀:全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个  | |||
排水阀  | 电磁阀1个,手阀1个  | |||
选购用  | 试料传感器接口(1/4)、记录仪传感器接口(1/4)、压力表接口(辅助排气电磁阀配管上)  | |||
冷却风叶  | 轴流风机  | |||
控制器  | 温度控制方式  | 通过电脑进行PID控制  | ||
温度设定/显示方式  | 7英寸彩色液晶触摸屏显示与设定  | |||
定时  | 1分~999小时59分,分辨率:1分  | |||
运行功能  | 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、灭菌干燥工程、干燥工程  | |||
附加功能  | 消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数  | |||
其他功能  | 按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时刻显示、操作音开/关设置、语言(中/日/英)切换功能  | |||
安全装置  | 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器),冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa)、超压报警  | |||
压力容器规格  | 小型压力容器  | |||
规格  | 外形尺寸(宽×深×高mm)  | 520×660×846  | 520×660×1161  | |
缸体有效尺寸(直径×高mm)  | 370×470  | 370×750  | ||
缸体有效内容积  | 50L  | 80L  | ||
重量  | 约95kg  | 约105kg  | ||
电源(50/60Hz)额定电流  | AC200V~240V 10.5A-12.5A  | AC200V~240V 10.5A-12.5A  | ||
附属品  | 提篮 OSM-90(径332×深195.5mm),2个  | 提篮 OSM-90(径332×深195.5mm),3个  | ||
蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套(30张)、过滤塞1个、排水管1m、抱箍1个、长臂夹(仅SM830C)  | ||||
选购品  | 试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、标准提篮、加高型提篮  | |||






