产品展示PRODUCTS
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱特点
采用了大幅观察窗,方便观察。
一次性可干燥多个器具,并且干燥后可就此保管或使用。
内外装采用高断热效果的2重构造。
箱内加热器采用不锈钢加热管,底部安有盛水器皿,即便是水滴较多的器具也可放心使用。
内装采用不锈钢制成,可保持清洁。
DG450C、DG850C在DG410C、DG810C的基础上增加了多个功能。在吸气口上安装了吸气过滤器、在排气口侧面安装了强制排风扇。此外还安装有标准灭菌灯,可以发挥快速干燥、清洁干燥的功能。
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱安全性
拥有自诊断回路(温度输入异常)、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱规格
型号 | DG410C | DG450C | DG810C | DG850C | |
方式 | 自然对流 | ||||
性能 构成 | 使用温度范围 | 室温+5~70℃ | |||
内装 | 不锈钢板 | ||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
1KW | 1.34KW | ||||
观察窗(宽×高mm) | 250×300 | 250×700 | |||
排气口 | 内径34mm×2 | 轴流风扇强制排气 | 内径34mm×2 | 轴流风扇强制排气 | |
吸气口 | 内径30mm×2 | 安装有吸气过滤器 | 内径30mm×2 | 安装有吸气过滤器 | |
杀菌灯 | 无 | 15W杀菌灯1个 | 无 | 15W杀菌灯1个 | |
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |||
温度设定方式 | 通过功能菜单键及▲ 键实现数码设定 | ||||
| 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||||
温度表示方式 | 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100小时~999小时50分(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||||
加热器回路控制 | SSR驱动 | ||||
传感器 | 温度调节器:K型热电偶,超温保护用:液胀式温控器 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、SSR短路、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | ||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 620×600×1195 | ||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 504×562×788 | 504×562×820 | 674×711×1586 | 674×711×1618 | |
内容积 | 92L | 445L | |||
棚板承重 | 15kg/层 | ||||
棚板层数/棚受间距 | 10层/30mm | 29层/30mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 5A | AC220V 7A | |||
重量 | 约45kg | 约48kg | 约78kg | 约83kg | |
附属品 |
| 不锈钢冲压网板 | |||
棚板 | 2件 | 4件 | |||
棚受 | 4件 | 8件 | |||
接水盘 | 1件 | ||||
选购品 | 架台 | ON61C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) |