产品展示PRODUCTS
DKL310C DKL410C DKL610C送风定温恒温箱特点
易操作,定值运行、自动停止运行均可实现。
DKL310C DKL410C DKL610C送风定温恒温箱安全性·保护
拥有自诊断回路(温度输入异常、温度上限过升防止)、过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。
DKL310C DKL410C DKL610C送风定温恒温箱规格
型号 | DKL310C | DKL410C | DKL610C | |
方式 | 强制送风循环 | |||
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~260℃ | ||
温度调节精度 | ±1℃(at210℃) | |||
温度分布精度 | ±2.5℃(at210℃) | |||
温度到达时间 | 约60分钟(室温+10~210℃)、约90分钟(室温+10~260℃) | |||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 玻璃纤维 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
0.8KW | 1.2KW | 1.34KW | ||
送风机风叶/马达 | 离心风叶,马达10W×1 | |||
引线孔 | 内径30mm(右侧面1个) | |||
排气口 | 内径30mm×2,上面 | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | ||
温度设定方式 | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定 | |||
| 测定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||
温度表示方式 | 设定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |||
定时器 | 1分~99小时59分 | |||
运行功能 | 定值运行、自动停止运行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能、参数锁功能 | |||
传感器 | 温度调节器:Pt100热电阻,超温保护用:液胀式温控器 | |||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、温度上限过升防止)、参数锁功能、独立过升防止器、过电流漏电保护开关 | |||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 | |
内容积 | 27L | 90L | 150L | |
棚板承重 | 15kg/层 | |||
棚板层数 | 6层 | 9层 | 12层 | |
棚受间距 | 35mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 4.5A | AC220V 6.5A | AC220V 7A | |
重量 | 约35kg | 约50kg | 约65kg | |
附属品 |
棚板 | 不锈钢冲压网板 | ||
2件 | ||||
棚受 | 4件 | |||
选购品 | 架台 | ON30C | ON61C | |
重叠支架 | — | OD40C | OD60C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm) |