PlasmBeam大气压等离子清洗机
PlasmaBeam清洗过的区域,喷水后没有残留水滴。
lasmBeam大气压等离子清洗机技术参数:
型号 | PlasmBeam | PlasmBeam PC | PlasmBeam DUO | |
发生器频率与功率 | 20kHz,300W | 20kHz,300W | 20kHz,600W | |
反应气休/冷却气体 | 无油空压机 | 无油空压机 | 无油空压机 | |
气体压力 | 5-8bar | 5-8bar | 5-8bar | |
气体流量 | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | |
离子束手柄 | 单只 直径32mm,长度270mm,重量0.6kg 电缆长度3m,Φ19mm(可订制) 处理的大宽度为12mm | 两只 其它参数同前 | ||
操作模式 | 手动控制/远程控制 | |||
MS-Windows控制 | 无 | 有 | 无 | |
电源 | AC230V/6A/50~60Hz | |||
尺寸(mm) | W562*H211*D420 | W562*H360*D650 | W562*H211*D420 | |
重量(KG) | 20 | 30 | 20 | |
相关文章