产品展示PRODUCTS
鼓风干燥箱DHG-9005 (干燥箱系列)
产品型号
DHG-9015A、DHG-9035A、DHG-9055A、DHG-9075A、DHG-9145A、DHG-9245A、DHG-9425A、DHG-9625A
产品特点
采用*的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精que可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数
型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸 | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸 | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 0~9999min | ||||||
价格 | RMB2790 | RMB3890 | RMB4490 | RMB5690 | RMB6990 | RMB16900 | RMB18900 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
注:带"A"为镜面不锈钢内胆,不带"A"为镀锌板内胆
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程液晶温度控制器 | ¥1500元 |
2、独立限温控制器 | ¥350元 |
3、RS485接口和通讯软件 | ¥600元 |
4、嵌入式打印机 | ¥1500元 |
5、直径Ф25mm测试孔 | ¥300元 |
6、U盘数据储存 | ¥1500元 |
7、无线报警系统(短信报警系统) | ¥2500元 |
注:U盘、RS485/232、打印机三选一
s