产品展示PRODUCTS
DE430C/630C·DT430C/630C·DE430UC/630UC 洁净恒温箱
洁净度100级的精密洁净恒温箱。
该产品在恒温和温度变化时都能抑制灰尘产生。适用于需要在无尘环境中进行半导体、液晶、电子产品、精密器具等恒温试验。
采用高温耐热HEPA过滤器,通过水平循环方式可达到高性能的温度控制,在恒温时可保持箱内洁净度100级。(DE/DT型)
高性能HEPA的使用,在温度安定时、升温、降温时常时保持100级(DE-U型)
在HEPA过滤器内侧设有传感器,可在靠近物品温度较近的位置控制箱内温度。
高度适合物品的放置和取出。可防止门开闭时所产生灰尘流入槽内。
通过N2流量计进行流量设定及导入。
拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
规格
| 型号 | DE430C | DE630C | DT430C | DT630C | DE430UC | DE630UC | |
| 方式 | 强制送风循环 | ||||||
| 性 能 | 使用温度范围 | 室温+30~260℃ | 室温+30~360℃ | 室温+50~200℃ | |||
| 温度调节精度 | ±0.3℃(at260℃) | ±0.3℃(at360℃) | ±0.3℃(at200℃) | ||||
| 温度分布精度 | ±2.5℃(at260℃) | ±4℃(at360℃) | ±4℃(at200℃) | ||||
| 温度到达时间 | 约70分钟 | 约60分钟(to260℃) | 约80分钟 | 约60分钟 | |||
| 洁净度 | 温度恒定时保持在100级 | 温度安定时、升温、降温时保持100级 | |||||
| 构 成 | 内装 | 不锈钢钢板 | |||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||
| 断热材 | 玻璃纤维 | 硅酸铝棉 | 玻璃纤维 | ||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | ||||||
| 2.5KW | 3.6KW | 5.2KW | 2.5KW | 3.6KW | |||
| 送风机风叶/马达 | 离心风叶,高温自冷型马达370W | ||||||
| 差压计 | 模拟式0~500Pa | ||||||
| 引线孔 | 内直径30mm(右侧面一个) | ||||||
| 附加机构 | 排气口(手动式)外直径61mm | ||||||
| HEPA过滤器 | 集尘效率:0.3um粒子99.97%以上 | 集尘效率:0.1~0.2um粒子99.999%以上 | |||||
| N2导入接口 | 外径8mm宝塔接头 | ||||||
| 控 制 器 | 温度控制方式 | 3段PID | |||||
| 温度设定方式 | 利用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||||||
| 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||||||
| 定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||||||
| 运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||||
| 程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||||||
| 传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||||||
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | ||||||
| 规 格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 450×450×450 | 600×600×600 | 450×450×450 | 600×600×600 | 
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 700×1000×1765 | 850×1150×1765 | 700×1000×1765 | 850×1150×1765 | 700×1000×1765 | 850×1150×1765 | |
| 内容积 | 91L | 216L | 91L | 216L | 91L | 216L | |
| 棚板承重 | 30kg/层 | ||||||
| 棚板层数/棚受间距 | 12层/30mm | 17层/30mm | 12层/30mm | 17层/30mm | 12层/30mm | 17层/30mm | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | 三相 AC380V 5A | 三相 AC380V 6.5A | 三相 AC380V 8.5A | 三相 AC380V 5A | 三相 AC380V 6.5A | ||
| 重量 | 约220kg | 约270kg | 约220kg | 约270kg | 约220kg | 约270kg | |
| 附 属 品 | 棚板 | 不锈钢丝网板 | |||||
| 2件 | 3件 | 2件 | 3件 | 2件 | 3件 | ||
| 棚受 | 4件 | 6件 | 4件 | 6件 | 4件 | 6件 | |
| 选购品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、观察窗、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 | ||||||







