LDC1系列通风柜
搭载多段充填方式的排气处理装置,对有害气体进行处理的环保型通风柜。
采用多段充填方式,实现了更高的气液接触效率,并且减小了压力损失,提高了维护性,通过药液洗净有效去除无机气体。
通过在内部装入处理装置,节省了空间,在设置时可减少总体成本。
通过适当的风洞设计实现了低压力损失。以此达到节省能源和减少运转成本的目的。
循环水槽可抽出,并且在背面设置有配管点检口,很容易进入,另外泵循环系统上安装有滤网,提高了维护性。
通过配备门落下制动块、排气延迟计时器、洗净塔水位异常传感器等,营造更加安全的研究环境。
共通规格
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性喷粉涂装 |
内装 | 不含石棉的特殊板材 |
操作台面(选定) | 陶瓷(S),环氧树脂(E),陶瓷钢板(K) |
玻璃门 | 强化玻璃,6mm厚,重量平衡式 |
水栓 | 1个 |
插座 | AC220V 10A,2个 |
荧光灯 | 120/150型30W、180型40W各一个 |
洗净方式 | 从段填充方式(药液洗净) |
安全机构 | 门掉下防止挡块、排气延迟定时器、排风机运行监视器 |
规格
型号 | LDC1-120 | LDC1-150 | LDC1-180 | |
外形尺寸 | 深*高 | 750*2600mm | ||
宽 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |
重量 | 约370kg | 约480kg | 约610kg | |
排气风量(推荐值) | 门开口面风速:门半开时0.5m/s | |||
12m3/min | 16m3/min | 19m3/min | ||
机内静压(推荐值) | 170Pa | 210Pa | 290Pa |
洗净效率
测定项目 | 入口浓度 | 洗净效率 | 洗净液 |
氨 | 109.4ppm | 85%以上 | H2SO4(pH3以下) |
氯化氢 | 86.3ppm | 85%以上 | NaOH(Ph10以上) |
二氧化硫 | 78.7ppm | 90%以上 | NaOH(Ph10以上) |
氯 | 22.7ppm | 90%以上 | NaOH(Ph10以上) |
氟 | 36.4ppm | 90%以上 | NaOH(Ph10以上) |
机型一览表
陶瓷(S) | LDC1-120S | LDC1-150S | LDC1-180S |
陶瓷钢板(K) | LDC1-120K | LDC1-150K | LDC1-180K |