LDF系列通风柜
带干式排气处理装置的通风柜
针对湿式排气处理装置面对的有机溶剂和酸碱的 去除困难,可选择吸附剂进行干式排气处理的一 款风柜。
特点
●吸附装置安装在本体上部,可操作面积与标准型相同。
●可在活性炭、化学吸附剂(4种)中,选择适合对象气体的吸附剂。
●带吸附剂使用时间的累计计时功能。
●也有适合有机溶剂使用的不锈钢内装。
(120U/150U/180U型)
●下台可放置实验室系列的收纳柜和机器。
共通规格
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性喷粉涂装 |
内装 | 120/150/180:不含石棉的特殊板材 120U/150U/180U:不锈钢SUS304 |
操作台面(选定) | 陶瓷(S)、陶瓷钢板(K)、不锈钢(L) |
玻璃门 | 强化玻璃,6mm厚,重量平衡式 |
水栓 | 1个 |
插座 | AC100V 15A,2个 |
荧光灯 | 120/150型30W、180型40W各1个 |
吸附剂箱材质 | 120/150/180:PVC制 120U/150U/180U:SUS制 |
吸附塔吸附剂量 | 120:20Kg 150/180:30Kg |
计时器 | 吸附剂使用时间累计用(0~9,999.9h) 1个 |
差压计 | 前过滤器用(0~490Pa/0~50mmH2O)1个 |
安全机构 | 门掉下防止挡块、排气延迟定时器、风量监视 |
技术参数
型号 | LDF-120 | LDF-150 | LDF-180 | |
外形尺寸 | 深×高 | 750×2600mm | ||
宽 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |
重量 | 约330kg | 约390kg | 约430kg | |
排气风量 | 12m3/min | 16m3/min | 19m3/min | |
机内静压 | 216Pa (22mmH2O) | 245Pa (25mH2O) | 275Pa (28mmH2O) |
机型一览表
通用型 | |||
陶瓷(S) | LDF-120S | LDF-150S | LDF-180S |
陶瓷钢板(K) | LDF-120K | LDF-150K | LDF-180K |
不锈钢(L) | LDF-120L | LDF-150L | LDF-180L |
不锈钢内装型 | |||
陶瓷(S) | LDF-120SU | LDF-150SU | LDF-180SU |
陶瓷钢板(K) | LDF-120KU | LDF-150KU | LDF-180KU |
不锈钢(L) | LDF-120LU | LDF-150LU | LDF-180LU |