通风柜CYF
产品详情
适合在高洁净度环境中操作、需要局部排气的通风柜
●本体外装耐腐蚀性强,同时内装根据使用目 的有2个型号可选(聚氯乙烯/不锈钢)。
●CYF-V型:耐强酸、碱用,硬质氯乙烯 制成。
●CYF-L型:耐有机溶剂用,不锈钢制成。
●洁净度100级,高效过滤器针对0.3μm粒 子的收集效率是99.97%。
●台面采用冲孔板,下面是排水的结构。
●水阀、插座、开关安装在前面,提升了操 作性和安全性。
共通规格
外装 | 硬质聚氯乙烯材料 5mm厚t | |
内装 | V型:硬质氯乙烯塑料 L型:不锈钢SUS304 | |
台面 | 材质 | V型:硬质氯乙烯塑料 L型:不锈钢SUS304 |
承重 | 100kg | |
门 | 透明聚氯乙烯材料 5mm厚 | |
前面门可动结构 | 重量平衡式 | |
水栓 | PV制2个 | |
插座 | AC100V 15A,1个 | |
荧光灯 | 130型20W、160/200型40W 各3个 |
技术参数
型号 | CYF-130 | CYF-160 | CYF-200 | ||
外形尺寸 | 深×高 | 1000×2100mm | |||
宽 | 1350mm | 1650mm | 2000mm | ||
重量 | 约400kg | 约420kg | 约470kg | ||
排气风量 | 29m3/min | 36m3/min | 43m3/min | ||
给气风量 | 22m3/min | 28m3/min | 33m3/min | ||
排气机内静压 | 98Pa(10mmH2O) | ||||
吹出风速 | 初期约0.5m/s,终期约0.2m/s | ||||
气流方向 | 垂直方向 | ||||
HEPA | 材质 | 针对0.3μm粒子的收集效率是99.97% | |||
尺寸 | 610×610×150mm | 760×610×150mm | 915×610×150mm | ||
数量 | 2个 | ||||
洁净度 | 100级 | ||||
机型一览表
聚氯乙烯(V) | CYF-130V | CYF-160V | CYF-200V |
不锈钢(L) | CYF-130L | CYF-160L | CYF-200L |
CYG
产品详情
适合于洁净环境试验的
高洁净度环境下,实验酸或有机溶剂实验时使用的。
排气量约40%递减,在保持作业空间100级洁净度的同 时进行负压控制。 HEPA高效过滤器、粗效过滤器以及风机的维护可以从 前门进行,减少了传统机型所需要的维护空间。 机器外装为钢板材质,内装可进行如下选择:
CYG-V:耐强酸/碱,内装为聚氯乙烯材质 CYG-L:耐有机溶剂,内装为不锈钢材质
共通规格
内装 | 冷轧钢板,表面耐药品性喷粉涂装 |
内装 | CYG-V:硬质聚氯乙烯 CYG-L:不锈钢板 |
操作台面 | CYG-V:硬质聚氯乙烯 CYG-L:不锈钢板 |
前面门 | CYG-V:透明硬质聚氯乙烯,5mm厚 CYG-L:强化玻璃,6mm厚 |
门移动 | 重量平衡上下开闭 |
作业面承重 | 50kg |
水栓 | PVC制 1个 |
插座 | AC220V 10A,2个 |
荧光灯 | 120/150型30W、180型40W各一个 |
安全机构 | 门掉下防止挡块、排气延迟定时器 |
技术参数
型号 | CYG-120 | CYG-150 | CYG-180 | |||
外形尺寸 | 深×高 | 780×2300mm | ||||
宽 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |||
重量 | 320kg | 350kg | 380kg | |||
排气量 | 16m3/min | 21m3/min | 26m3/min | |||
进气量 | 12m3/min | 16m3/min | 20m3/min | |||
平均风速 | 初期0.4m/sec,终0.25m/sec | |||||
内静压 | 59Pa | 88Pa | 127Pa | |||
气流方向 | 垂直向下 | |||||
HEPA 高效过滤器 | 性能 | 收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||
尺寸 | 915×610×65mm | 610×610×65mm | 760×610×65mm | |||
数量 | 1 | 2 | ||||
洁净度 | 100级 | |||||
电源 | 3相 AC380V | |||||
机型一览表
硬质聚氯乙烯 | CYG-120V | CYG-150V | CYG-180V |
不锈钢板 | CYG-120L | CYG-150L | CYG-180L |